bahis siteleri

2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Jaroslav Brázdil HC Letci Letňany B 18 1046 40 402 17 1 2.29 0 4 2
2 Kristián Kolář SHC Klatovy B 17 1005 62 190 4 13 3.70 0 46 0
3 Lukáš Lavinger HC Děčín B 17 966 50 288 7 9 3.11 0 4 1
4 Lukáš Hosnedl MOSTEČTÍ LVI B 18 889 62 140 8 7 4.18 0 0 1
5 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 14 849 45 111 7 7 3.18 0 4 0
6 Tomáš Horák HC Vlci Jablonec nad Nisou B 14 843 65 213 4 10 4.63 0 2 0
7 Denis Vacek HC Stadion Vrchlabí B 14 840 45 374 7 7 3.21 1 6 1
8 Petr Pánek HC Řisuty B 14 773 72 129 2 11 5.59 0 2 0
9 Martin Sejpal HC Benátky nad Jizerou B 14 747 47 336 5 9 3.78 0 0 0
10 David Stahl Hokej Ústí nad Labem s.r.o. B 12 699 27 215 7 5 2.32 0 4 2
11 Richard Běhula Piráti Chomutov B 12 629 37 222 7 4 3.53 0 0 0
12 David Gába HC Tábor B 11 623 28 76 8 2 2.70 0 2 0
13 Dominik Šorf HC Příbram B 10 600 23 90 9 1 2.30 0 0 1
14 Lukáš Sochůrek HC Kobra Praha B 12 593 29 365 7 3 2.93 0 0 0
15 David Novák IHC Králové Písek B 10 578 37 95 3 7 3.84 0 0 0
16 Jakub Tichý HC Wikov Hronov B 10 539 49 269 3 6 5.45 0 14 0
17 Richard Kříž IHC Králové Písek B 10 511 31 124 4 4 3.64 1 2 0
18 Petr Jiroušek HC Příbram B 8 479 13 13 7 1 1.63 0 2 3
19 Tadeáš Dvořák HC Tábor B 8 459 21 145 6 2 2.75 1 0 1
20 Miroslav Hanuljak Piráti Chomutov B 8 412 17 125 5 1 2.48 0 12 1
21 Lukáš Cikánek Hokej Ústí nad Labem s.r.o. B 7 386 19 166 5 1 2.95 0 0 0
22 Matěj Kmec HC Kobra Praha B 7 370 18 128 3 3 2.92 0 2 0
23 Filip Šubrt HC Řisuty B 7 268 31 77 1 4 6.94 0 0 0
24 Tomáš Sajdl HC Benátky nad Jizerou B 4 243 9 133 3 1 2.22 0 0 0
25 Roman Krinwald HC Stadion Vrchlabí B 4 240 6 84 2 2 1.50 0 0 1
26 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 6 200 20 54 0 3 6.00 0 0 0
27 Kryštof Ševců HC Wikov Hronov B 4 169 13 71 0 2 4.62 0 0 0
28 Jakub Jelínek HC Vlci Jablonec nad Nisou B 3 164 15 49 0 3 5.49 0 0 0
29 Jan Kasal HC Wikov Hronov B 3 143 19 77 0 3 7.97 0 0 0
30 Nir Shmuel Tichon HC Stadion Cheb B 3 134 12 91 0 2 5.37 0 0 0
31 David Cinka HC Wikov Hronov B 2 119 12 43 0 2 6.05 0 0 0
32 Adam Horák HC Stadion Cheb B 2 107 2 40 1 1 1.12 0 0 0
33 Ondřej Skokan HC Děčín B 2 66 8 15 0 1 7.27 0 0 0
34 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 1 60 6 6 0 1 6.00 0 0 0
35 David Čermák HC Děčín B 1 60 6 6 0 1 6.00 0 0 0
36 David Bočan SHC Klatovy B 1 60 7 7 0 1 7.00 0 0 0
37 Čeněk Krátký HC Vlci Jablonec nad Nisou B 1 60 6 6 0 1 6.00 0 2 0
38 Patrik Andrisík HC Wikov Hronov B 2 60 6 18 0 1 6.00 0 0 0
39 Daniel Hofman HC Benátky nad Jizerou B 2 54 6 18 0 0 6.67 0 0 0
40 Filip Tuček Piráti Chomutov B 1 45 0 12 1 0 0.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz