bahis siteleri

2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Jakub Chrpa Piráti Chomutov Ú 18 19 3 15.79 00:00 0.00 6 31.58 1 5.26 0.00
2 Josef Hasman HC Příbram Ú 17 16 4 25.00 00:00 0.00 3 18.75 0 0.00 0.00
3 Ladislav Gengel HC Příbram Ú 17 16 2 12.50 00:00 0.00 4 25.00 1 6.25 0.00
4 Lukáš Kastner HC Letci Letňany Ú 18 15 2 13.33 00:00 0.00 8 53.33 0 0.00 0.00
5 Jiří Hozák HC Letci Letňany Ú 18 14 3 21.43 00:00 0.00 3 21.43 0 0.00 0.00
6 Petr Eret HC Příbram Ú 18 13 0 0.00 00:00 0.00 4 30.77 0 0.00 0.00
7 Jakub Procházka MOSTEČTÍ LVI Ú 17 13 1 7.69 00:00 0.00 4 30.77 0 0.00 0.00
8 Filip Vlček HC Tábor Ú 18 12 2 16.67 00:00 0.00 1 8.33 2 16.67 0.00
9 Vítězslav Bílek HC Řisuty Ú 18 12 2 16.67 00:00 0.00 1 8.33 2 16.67 0.00
10 Tomáš Nezbeda HC Děčín Ú 18 12 0 0.00 00:00 0.00 2 16.67 1 8.33 0.00
11 Kale Costa Hokej Ústí nad Labem s.r.o. Ú 17 12 2 16.67 00:00 0.00 3 25.00 1 8.33 0.00
12 David Šafránek HC Benátky nad Jizerou Ú 17 12 2 16.67 00:00 0.00 6 50.00 0 0.00 0.00
13 Pavel Písařík MOSTEČTÍ LVI Ú 18 12 1 8.33 00:00 0.00 2 16.67 1 8.33 0.00
14 Václav Zídek HC Kobra Praha Ú 16 12 1 8.33 00:00 0.00 4 33.33 0 0.00 0.00
15 Filip Krsek HC Stadion Vrchlabí Ú 17 12 0 0.00 00:00 0.00 1 8.33 1 8.33 0.00
16 Roman Chlouba Piráti Chomutov Ú 16 11 1 9.09 00:00 0.00 3 27.27 1 9.09 0.00
17 Milan Kostourek Piráti Chomutov Ú 18 11 1 9.09 00:00 0.00 2 18.18 2 18.18 0.00
18 Lukáš Prášek IHC Králové Písek Ú 18 11 2 18.18 00:00 0.00 2 18.18 0 0.00 0.00
19 Petr Kafka HC Příbram Ú 13 11 1 9.09 00:00 0.00 5 45.45 0 0.00 0.00
20 Ondřej Šulek HC Tábor Ú 18 11 0 0.00 00:00 0.00 6 54.55 0 0.00 0.00
21 Jan Rudovský Hokej Ústí nad Labem s.r.o. Ú 18 11 0 0.00 00:00 0.00 3 27.27 2 18.18 0.00
22 Viktor Hübl Piráti Chomutov Ú 18 10 2 20.00 00:00 0.00 1 10.00 2 20.00 0.00
23 Kamil Bříška HC Benátky nad Jizerou Ú 18 10 1 10.00 00:00 0.00 3 30.00 0 0.00 0.00
24 Karel Plášil HC Tábor O 17 10 2 20.00 00:00 0.00 5 50.00 0 0.00 0.00
25 Pavel Kordule Hokej Ústí nad Labem s.r.o. Ú 16 10 1 10.00 00:00 0.00 2 20.00 0 0.00 0.00
26 Jiří Severa HC Tábor Ú 18 10 2 20.00 00:00 0.00 4 40.00 0 0.00 0.00
27 Lukáš Volf IHC Králové Písek Ú 18 10 0 0.00 00:00 0.00 4 40.00 0 0.00 0.00
28 David Tůma HC Děčín Ú 14 10 1 10.00 00:00 0.00 1 10.00 0 0.00 0.00
29 Tomáš Hajič HC Tábor O 17 10 0 0.00 00:00 0.00 3 30.00 0 0.00 0.00
30 Dominik Arnošt HC Letci Letňany Ú 16 9 3 33.33 00:00 0.00 4 44.44 1 11.11 0.00
31 Antonín Dušek HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 17 9 2 22.22 00:00 0.00 3 33.33 0 0.00 0.00
32 David Chalupa HC Stadion Vrchlabí Ú 18 9 1 11.11 00:00 0.00 6 66.67 0 0.00 0.00
33 Michael Čejka HC Stadion Cheb Ú 18 9 0 0.00 00:00 0.00 3 33.33 0 0.00 0.00
34 Milan Dančišin HC Tábor Ú 18 9 4 44.44 00:00 0.00 2 22.22 0 0.00 0.00
35 Jakub Matušík HC Tábor Ú 18 8 0 0.00 00:00 0.00 1 12.50 0 0.00 0.00
36 Jan Matiášek IHC Králové Písek Ú 18 8 1 12.50 00:00 0.00 3 37.50 1 12.50 0.00
37 Jaroslav Roubík Hokej Ústí nad Labem s.r.o. Ú 18 8 2 25.00 00:00 0.00 3 37.50 0 0.00 0.00
38 Martin Berčík Hokej Ústí nad Labem s.r.o. Ú 18 8 1 12.50 00:00 0.00 1 12.50 0 0.00 0.00
39 Jakub Matai Piráti Chomutov O 14 8 3 37.50 00:00 0.00 1 12.50 0 0.00 0.00
40 Norair Hovsepjan HC Wikov Hronov O 14 8 2 25.00 00:00 0.00 4 50.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz