bahis siteleri

DHL extraliga juniorů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Adam Dybal J Karlovy Vary B 18 1080 35 580 615 14 4 1.94 94.31 0 2 3
2 Daniel Král J Liberec B 8 490 19 296 315 7 1 2.33 93.97 0 2 1
3 Filip Maláč J Jihlava B 18 1080 37 570 607 13 5 2.06 93.90 0 0 1
4 Tomáš Volevecký J Sparta Praha B 9 535 17 248 265 6 3 1.91 93.58 0 2 0
5 Jan Kavan J Kometa Brno B 12 699 32 439 471 5 7 2.75 93.21 0 2 1
6 Denis Irgl J Vítkovice B 10 616 21 281 302 7 3 2.05 93.05 0 0 2
7 Marek Stuchlík J Mladá Boleslav B 15 860 30 391 421 10 4 2.09 92.87 0 2 2
8 Jan Kasal J Hradec Králové B 15 783 32 416 448 3 10 2.45 92.86 0 0 0
9 Jakub Vondraš J Plzeň B 10 592 22 261 283 5 4 2.23 92.23 0 2 0
10 Lukáš Klika J Litvínov B 11 626 29 339 368 7 3 2.78 92.12 0 2 0
11 Matouš Liemann J Sparta Praha B 10 545 24 265 289 5 3 2.64 91.70 0 2 0
12 Jakub Král J Třinec B 10 591 29 309 338 4 6 2.94 91.42 0 0 0
13 Darek Bartošák J Vítkovice B 13 723 30 314 344 7 5 2.49 91.28 0 2 2
14 David Čermák J Litvínov B 11 640 35 347 382 4 7 3.28 90.84 0 0 0
15 Jakub Klimek J Třinec B 13 745 41 385 426 8 4 3.30 90.38 1 2 0
16 Lukáš Matěcha J Pardubice B 16 868 43 392 435 7 9 2.97 90.11 0 0 0
17 Štěpán Maleček J Kometa Brno B 9 508 29 259 288 3 5 3.43 89.93 0 2 0
18 Vojtěch Hambálek J Liberec B 9 534 30 267 297 4 5 3.37 89.90 1 0 0
19 Dominik Frgál J Olomouc B 9 486 36 313 349 1 8 4.44 89.68 1 0 0
20 Tobiáš Synek J Zlín B 17 894 52 451 503 8 6 3.49 89.66 2 8 0
21 Michal Borovička J Pardubice B 8 476 24 202 226 1 5 3.03 89.38 0 0 0
22 Antonín Nowak J Olomouc B 16 907 60 445 505 6 8 3.97 88.12 0 0 1
23 Vojtěch Mrázek J Hradec Králové B 1 5 0 2 2 0 0 0.00 100.00 0 0 0
24 Jan Lokajíček J Sparta Praha B 5 310 13 170 183 3 2 2.52 92.90 0 0 2
25 David Hora J Mladá Boleslav B 3 190 8 92 100 1 2 2.53 92.00 0 0 0
26 Jakub Tichý J Hradec Králové B 4 212 10 107 117 2 1 2.83 91.45 0 0 0
27 Hlib Artsatbanov J Sparta Praha B 4 183 9 86 95 1 3 2.95 90.53 0 0 0
28 Jakub Korytar J Plzeň B 7 340 19 164 183 3 4 3.35 89.62 0 2 0
29 Mario Žalčík J Hradec Králové B 7 397 26 217 243 1 6 3.93 89.30 1 2 0
30 David Bočan J Plzeň B 8 347 21 175 196 3 2 3.63 89.29 0 0 0
31 Čeněk Krátký J Liberec B 6 314 20 165 185 0 5 3.82 89.19 0 0 0
32 Adam Černý J Jihlava B 1 60 4 32 36 0 1 4.00 88.89 0 0 0
33 Petr Žurek J Zlín B 1 60 4 31 35 0 1 4.00 88.57 0 0 0
34 Adam Ebenstreit J Karlovy Vary B 4 193 12 92 104 1 2 3.73 88.46 0 2 0
35 Pavel Pulda J Jihlava B 3 183 13 91 104 0 3 4.26 87.50 0 2 0
36 Tomáš Málek J Zlín B 10 436 28 185 213 3 5 3.85 86.85 0 0 0
37 Daniel Jansa J Plzeň B 1 65 4 22 26 0 1 3.69 84.62 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz