bahis siteleri

Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jan Ondráček D Šumperk B 12 704 29 431 460 4 7 2.47 93.70 0 0 0
2 Jakub Milota D Třinec B 10 580 16 236 252 6 4 1.66 93.65 0 0 2
3 Marek Uherek D Zlín B 9 518 17 247 264 7 2 1.97 93.56 0 0 1
4 Martin Fajmon D Kometa Brno B 9 464 15 212 227 5 2 1.94 93.39 1 0 1
5 Lukáš Vilém D Vítkovice B 12 711 29 401 430 8 4 2.45 93.26 0 0 0
6 Matyáš Mařík D Plzeň B 11 630 21 283 304 7 3 2.00 93.09 0 0 2
7 David Höhlig D Hvězda Praha B 8 455 24 313 337 3 4 3.16 92.88 0 0 1
8 Samuel Sobol D Poruba B 5 299 11 141 152 3 2 2.21 92.76 0 0 0
9 Jan Láryš D Poruba B 9 545 20 256 276 7 2 2.20 92.75 0 0 1
10 Ondřej Matoušek D Kometa Brno B 7 386 17 211 228 2 5 2.64 92.54 0 0 0
11 Ferdinand Macourek D Liberec B 7 389 14 168 182 6 1 2.16 92.31 0 2 0
12 Břetislav Vystrčil D Mladá Boleslav B 10 580 16 188 204 7 3 1.66 92.16 0 0 4
13 Adam Ebenstreit D Karlovy Vary B 8 438 17 199 216 6 1 2.33 92.13 0 4 1
14 Vojtěch Ryšavý D Přerov B 13 726 35 397 432 4 7 2.89 91.90 0 0 2
15 Jonáš Bašta D Slavia Praha B 11 617 24 262 286 8 3 2.33 91.61 1 0 0
16 Šimon Vedral D Hvězda Praha B 7 376 26 280 306 2 5 4.15 91.50 1 2 0
17 Max Kogler D Sparta Praha B 9 548 33 354 387 5 4 3.61 91.47 0 0 0
18 Matěj Tuláček D Pardubice B 11 641 23 245 268 7 4 2.15 91.42 1 0 1
19 Samuel Kowalczyk D Zlín B 6 335 17 180 197 2 3 3.04 91.37 0 0 0
20 Vojtěch Petřík D Hradec Králové B 8 436 20 204 224 5 2 2.75 91.07 0 0 0
21 Štěpán Bogač D Liberec B 7 404 17 159 176 5 1 2.52 90.34 1 0 1
22 Michal Oršulák D Karlovy Vary B 6 368 14 130 144 4 2 2.28 90.28 0 0 1
23 David Račan D Havlíčkův Brod B 8 447 25 231 256 3 4 3.36 90.23 0 0 0
24 Jan Uhrin D Jihlava B 8 448 23 208 231 2 4 3.08 90.04 0 2 0
25 Samuel Meišner D Hradec Králové B 8 406 22 184 206 4 3 3.25 89.32 0 0 0
26 Albert Schacherl D České Budějovice B 13 782 42 342 384 6 7 3.22 89.06 0 2 0
27 Tobias Trejbal D Litvínov B 7 313 16 126 142 1 4 3.07 88.73 0 0 0
28 Lukáš Kamenický D Havlíčkův Brod B 7 371 28 201 229 2 4 4.53 87.77 0 2 0
29 Ondřej Šrámek D Tábor B 9 544 37 264 301 0 9 4.08 87.71 0 0 0
30 Martin Jordan D Rytíři Kladno B 11 583 52 369 421 4 7 5.35 87.65 0 0 0
31 Jakub Hájek D Chomutov B 7 340 28 187 215 0 5 4.94 86.98 0 0 0
32 Lukáš Balík D Litvínov B 8 417 31 183 214 3 4 4.46 85.51 0 0 0
33 Jakub Čerbák D Olomouc B 8 381 35 205 240 1 7 5.51 85.42 0 0 1
34 David Štěrba D Chomutov B 10 506 40 233 273 2 7 4.74 85.35 0 4 0
35 Daniel Civiš D Chomutov B 1 5 0 3 3 0 0 0.00 100.00 0 0 0
36 Eliáš Poustka D Havlíčkův Brod B 1 29 0 14 14 1 0 0.00 100.00 0 0 0
37 Jiří Novák D Jihlava B 3 182 4 74 78 3 0 1.32 94.87 0 0 1
38 František Kovář D Mladá Boleslav B 1 60 2 35 37 1 0 2.00 94.59 0 0 0
39 Štěpán Vávra D Vítkovice B 3 138 6 99 105 1 1 2.61 94.29 0 0 0
40 Daniela Nováková D Slavia Praha B 2 80 3 37 40 0 1 2.25 92.50 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz