bahis siteleri

Soutěž 9. tříd

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Šimon Bělohorský 9 Liberec Ú 12 30 4 13.33 00:00 0.00 2 6.67 2 6.67 0.00
2 Jonáš Cvikl 9 Hvězda Praha Ú 14 30 5 16.67 00:00 0.00 4 13.33 1 3.33 0.00
3 Ondřej Přibyl 9 Písek Ú 13 26 1 3.85 00:00 0.00 2 7.69 2 7.69 0.00
4 Adam Richter 9 Hvězda Praha Ú 13 24 1 4.17 00:00 0.00 2 8.33 2 8.33 0.00
5 Lukas Greil 9 Salzburg Ú 9 23 1 4.35 00:00 0.00 3 13.04 1 4.35 0.00
6 Myroslav Spaskin 9 Kometa Brno Ú 13 22 2 9.09 00:00 0.00 1 4.55 0 0.00 0.00
7 David Brovják 9 Nový Jičín Ú 13 22 2 9.09 00:00 0.00 4 18.18 0 0.00 0.00
8 Tomáš Novotný 9 Děčín Ú 13 22 2 9.09 00:00 0.00 3 13.64 0 0.00 0.00
9 Ondřej Pelda 9 Náchod Ú 13 22 3 13.64 00:00 0.00 4 18.18 2 9.09 0.00
10 Jakub Slováček 9 Šumperk Ú 14 21 3 14.29 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Nikolas Mařík 9 České Budějovice Ú 14 21 2 9.52 00:00 0.00 1 4.76 0 0.00 0.00
12 Dominik Krajdl 9 Liberec Ú 14 20 0 0.00 00:00 0.00 1 5.00 1 5.00 0.00
13 Sviatoslav Vasiak 9 Mladá Boleslav Ú 13 20 2 10.00 00:00 0.00 4 20.00 0 0.00 0.00
14 Václav Svoboda 9 Písek Ú 8 20 1 5.00 00:00 0.00 2 10.00 0 0.00 0.00
15 David Kunčický 9 Orlová Ú 13 20 1 5.00 00:00 0.00 3 15.00 1 5.00 0.00
16 Artem Ratushniak 9 Warriors Brno Ú 14 19 1 5.26 00:00 0.00 1 5.26 1 5.26 0.00
17 Petr Hanyš 9 Mladá Boleslav Ú 13 19 2 10.53 00:00 0.00 1 5.26 1 5.26 0.00
18 Jakub Škrip 9 Zlín Ú 13 19 3 15.79 00:00 0.00 2 10.53 0 0.00 0.00
19 Vojtěch Švancar 9 Slavia Praha Ú 13 19 1 5.26 00:00 0.00 3 15.79 1 5.26 0.00
20 René Řehák 9 Nový Jičín Ú 11 19 3 15.79 00:00 0.00 3 15.79 1 5.26 0.00
21 Dominik Skála 9 Sokolov Ú 12 19 2 10.53 00:00 0.00 3 15.79 2 10.53 0.00
22 David Choma 9 Liberec Ú 14 19 2 10.53 00:00 0.00 2 10.53 0 0.00 0.00
23 Adam Němec 9 Vsetín Ú 10 19 2 10.53 00:00 0.00 2 10.53 1 5.26 0.00
24 David Huk 9 Slavia Praha Ú 11 18 0 0.00 00:00 0.00 1 5.56 2 11.11 0.00
25 Jan Fodor 9 Škoda Plzeň Ú 10 18 1 5.56 00:00 0.00 2 11.11 0 0.00 0.00
26 Martin Václavíček 9 Hradec Králové Ú 14 18 1 5.56 00:00 0.00 2 11.11 0 0.00 0.00
27 Jiří Maxa 9 Škoda Plzeň Ú 12 17 1 5.88 00:00 0.00 1 5.88 1 5.88 0.00
28 Samuel Vogl 9 Šumperk Ú 13 17 2 11.76 00:00 0.00 1 5.88 0 0.00 0.00
29 Adam Nekvinda 9 Most Ú 13 17 1 5.88 00:00 0.00 2 11.76 0 0.00 0.00
30 Jakub Čížek 9 PZ Kladno Ú 13 17 2 11.76 00:00 0.00 3 17.65 0 0.00 0.00
31 Dominik Řípa 9 Třinec Ú 14 17 2 11.76 00:00 0.00 2 11.76 3 17.65 0.00
32 Petr Tomek 9 Kometa Brno Ú 13 16 1 6.25 00:00 0.00 1 6.25 1 6.25 0.00
33 Tobias Krestan 9 Salzburg Ú 10 16 1 6.25 00:00 0.00 4 25.00 1 6.25 0.00
34 Michal Lazovský 9 Třinec Ú 13 16 3 18.75 00:00 0.00 2 12.50 1 6.25 0.00
35 Ladislav Svozil 9 Vítkovice Ú 14 16 1 6.25 00:00 0.00 1 6.25 1 6.25 0.00
36 Vojtěch Urlich 9 Jaroměř Ú 13 16 1 6.25 00:00 0.00 1 6.25 1 6.25 0.00
37 Tomáš Kozák 9 Rytíři Kladno Ú 12 16 1 6.25 00:00 0.00 1 6.25 2 12.50 0.00
38 Matthias Rončka 9 Vítkovice Ú 15 16 3 18.75 00:00 0.00 3 18.75 0 0.00 0.00
39 Dominik Meissner 9 Břeclav Ú 11 16 1 6.25 00:00 0.00 0 0.00 1 6.25 0.00
40 Filip Matějka 9 Mladá Boleslav Ú 13 15 2 13.33 00:00 0.00 1 6.67 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz