čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:07 | PCE | Dominik CHÁRA (3) | Matěj BLÜMEL (12) | 5/5 | |
Dominik Chára, Matěj Blümel, Jan Černý, Jakub Mert, Martin Bučko, Jan Janský | |||||
Jakub Kopenec, Lukáš Vokoun, Zdeněk Chval, Patrik Šebesta, Tomáš Stauber, Richard Kříž | |||||
07:48 | PCE | Jan ČERNÝ (4) | Dominik CHÁRA (6), Matěj BLÜMEL (13) | 5/5 | |
Jan Černý, Dominik Chára, Matěj Blümel, Juraj Rudy, Martin Bučko, Jan Janský | |||||
Matěj Pokorný, Josef Měchura, Adam Novák, Matěj Přibyl, Frederik Hakl, Richard Kříž | |||||
10:04 | PCE | Matěj BLÜMEL (19) | Juraj RUDY (7) | 5/5 | |
Matěj Blümel, Juraj Rudy, Martin Bučko, Jan Černý, Dominik Chára, Jan Janský | |||||
Jakub Kopenec, Zdeněk Chval, Lukáš Vokoun, Frederik Hakl, Patrik Šebesta, Richard Kříž | |||||
17:36 | PCE | Michal POCHOBRADSKÝ (5) | Jakub MERT (4), Ondřej TOBIÁŠ (2) | 5/5 | |
Michal Pochobradský, Jakub Mert, Ondřej Tobiáš, Ondřej Matýs, Čestmír Javůrek, Jan Janský | |||||
Jakub Kopenec, Joshua Waller, Sean Norris, Zdeněk Chval, Patrik Šebesta, Richard Kříž |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:37 | PCE | Ondřej TOBIÁŠ (1) GV | Michal POCHOBRADSKÝ (9), Ondřej MATÝS (7) | 5/5 | |
Ondřej Tobiáš, Michal Pochobradský, Ondřej Matýs, Jakub Mert, Čestmír Javůrek, Jan Janský | |||||
Matěj Pokorný, Josef Měchura, Adam Novák, Frederik Hakl, Matěj Přibyl, Richard Kříž | |||||
31:45 | PCE | Matěj BLÜMEL (20) | Dominik CHÁRA (7) | 5/3 | |
Matěj Blümel, Dominik Chára, Jan Černý, Martin Bučko, Jakub Mert, Jan Janský | |||||
Jan Lang, Tomáš Stauber, Patrik Šebesta, Richard Kříž | |||||
33:20 | PIS | Tomáš STAUBER (3) | Patrik ŠEBESTA (5) | 5/5 | |
Tomáš Stauber, Patrik Šebesta, Lukáš Vokoun, Jan Lang, Jakub Kopenec, Richard Kříž | |||||
Martin Bučko, Juraj Rudy, Matěj Blümel, Dominik Chára, Jan Černý, Jan Janský | |||||
36:55 | PIS | Frederik HAKL (7) | Adam NOVÁK (2), Matěj PŘIBYL (1) | 5/5 | |
Frederik Hakl, Adam Novák, Matěj Přibyl, Matěj Pokorný, Josef Měchura, Richard Kříž | |||||
Martin Bučko, Juraj Rudy, Dominik Chára, Matěj Blümel, Jan Černý, Jan Janský |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:15 | PIS | Tomáš STAUBER | 2 min. podrážení |
30:12 | PIS | Adam NOVÁK | 2 min. sekání |
30:20 | PIS | Luboš KUKLA | 2 min. zdržování hry / padnutí na puk |
37:08 | PIS | Luboš KUKLA | 2 min. podrážení |
39:50 | PCE | Dominik CHÁRA | 2 min. podrážení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:46 | PCE | Michal POCHOBRADSKÝ (6) | 4/5 | ||
Michal Pochobradský, Ondřej Matýs, Jakub Mert, Čestmír Javůrek, Jan Janský | |||||
Matěj Pokorný, Josef Měchura, Adam Novák, Matěj Přibyl, Frederik Hakl, Richard Kříž | |||||
42:58 | PCE | Dominik CHÁRA (4) | Matěj BLÜMEL (14) | 5/5 | |
Dominik Chára, Matěj Blümel, Jan Černý, Martin Bučko, Juraj Rudy, Jan Janský | |||||
Zdeněk Chval, Jakub Kopenec, Lukáš Vokoun, Tomáš Stauber, Patrik Šebesta, Richard Kříž | |||||
55:42 | PIS | Frederik HAKL (8) | Lukáš VOKOUN (1) | 5/5 | |
Frederik Hakl, Lukáš Vokoun, Patrik Šebesta, Josef Měchura, Matěj Pokorný, Richard Kříž | |||||
Čestmír Javůrek, Jakub Mert, Ondřej Matýs, Ondřej Tobiáš, Michal Pochobradský, Jan Janský | |||||
58:51 | PIS | Adam NOVÁK (3) | Jan LANG (1) | 5/5 | |
Adam Novák, Jan Lang, Luboš Kukla, Matěj Přibyl, Frederik Hakl, Richard Kříž | |||||
Martin Bučko, Juraj Rudy, Matěj Blümel, Dominik Chára, Jan Černý, Jan Janský |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Jakub KOPENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
6 | O | Matěj POKORNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | O | Luboš KUKLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | O | Zdeněk CHVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
15 | O | Jan LANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ú | Joshua WALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Ú | Lukáš VOKOUN | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
11 | Ú | Frederik HAKL | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
14 | Ú | Sean NORRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | Ú | Daniel PEJŠA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Adam NOVÁK | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
18 | Ú | Matěj PŘIBYL | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
19 | Ú | Patrik ŠEBESTA | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
20 | Ú | Tomáš STAUBER | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
22 | Ú | Josef MĚCHURA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | B | |||||||
1 | B | Richard KŘÍŽ | 60:00 | 61 | 8 | 88.41 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Daniel BLAŽEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Martin BUČKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | O | Juraj RUDY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | O | Filip HYBEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | Jakub MERT | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | O | Čestmír JAVŮREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ú | Roman LIBNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Michal POCHOBRADSKÝ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
15 | Ú | Martin KOSTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Dominik CHÁRA | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
17 | Ú | Matěj BLÜMEL | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
18 | Ú | Jan ČERNÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ú | Ondřej MATÝS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Ú | Vít ROZLÍLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Ondřej TOBIÁŠ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | |||||||
2 | B | Jan JANSKÝ | 60:00 | 23 | 4 | 85.19 | 0 | 0 |
Hlavní rozhodčí: | Tomáš Poskočil |
Čároví rozhodčí: | Josef MertlMartin Šperl |
Střely po třetinách | 9:24, 10:29, 8:16 |
Vyloučení | 4:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 27:69 |
Zblokované střely | 0:0 |
Zásahy brankářů | 61:23 |
Trestné minuty | 8:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz