čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:40 | HVP | Matěj KREJČÍ (3) | Matěj DOLEŽEL (3), Adam SUK (3) | 5/5 | |
Matěj Krejčí, Matěj Doležel, Adam Suk, Martin Beňo, Dominik Holas, Šimon Vedral | |||||
Petr Šíma, Vlastimil Blažek, Tomáš Sém, Ondřej Šátek, Kryštof Krása, Martin Jordan | |||||
04:49 | HVP | Jakub ŠTĚPÁNEK (6) | David DUCHÁČEK (3) | 5/5 | |
Jakub Štěpánek, David Ducháček, Jiří Dohnal, Lukáš Novák, Albert Vrabec, Šimon Vedral | |||||
Dominik Pytlík, Denis Beran, Marek Daníček, Lukáš Pražák, Kryštof Krása, Martin Jordan | |||||
13:49 | HVP | Jakub ŠTĚPÁNEK (7) | Matěj DOLEŽEL (4) | 5/4 | |
Jakub Štěpánek, Matěj Doležel, Jiří Dohnal, Albert Vrabec, Lukáš Novák, Šimon Vedral | |||||
Marek Daníček, Vlastimil Blažek, Josef Trojna, Jan Svoboda, Martin Jordan | |||||
16:39 | KLA | Jan VALUŠ (1) | Petr ŠÍMA (4), Josef TROJNA (3) | 5/5 | |
Jan Valuš, Petr Šíma, Josef Trojna, Lukáš Pražák, Kryštof Krása, Martin Jordan | |||||
Martin Beňo, Matěj Nedvěd, Matěj Doležel, Matěj Krejčí, Matěj Bláha, Šimon Vedral |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
11:24 | HVP | Jakub KULICH | 2 min. hákování |
12:40 | KLA | Denis BERAN | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
33:33 | KLA | Jiří KUPČO (3) | Tomáš SÉM (6), Lukáš PRAŽÁK (1) | 5/4 | |
Jiří Kupčo, Tomáš Sém, Lukáš Pražák, Petr Šíma, Ondřej Šátek, Martin Jordan | |||||
Lukáš Novák, Albert Vrabec, Matěj Doležel, Matěj Krejčí, Šimon Vedral | |||||
36:50 | KLA | Josef TROJNA (2) | Marek DANÍČEK (4) | 4/5 | |
Josef Trojna, Marek Daníček, David Dörfl, Jan Svoboda, Martin Jordan | |||||
Lukáš Novák, Albert Vrabec, David Ducháček, Jiří Dohnal, Jakub Štěpánek, Šimon Vedral | |||||
39:40 | HVP | Matěj KREJČÍ (4) | Adam SUK (4), Matěj DOLEŽEL (5) | 5/5 | |
Matěj Krejčí, Adam Suk, Matěj Doležel, Dominik Holas, Lukáš Novák, Šimon Vedral | |||||
Marek Daníček, Vlastimil Blažek, Josef Trojna, David Dörfl, Jan Svoboda, Martin Jordan |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
29:52 | KLA | hráčská lavice | 2 min. příliš mnoho hráčů (Jan VALUŠ) |
30:18 | HVP | Matěj DOLEŽEL | 2 min. podrážení |
32:21 | HVP | Lukáš BROŽ | 2 min. hrubost |
36:30 | KLA | Vlastimil BLAŽEK | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
50:47 | KLA | Jiří KUPČO (4) | Alexandr PŘIBYL (1), Marek DANÍČEK (5) | 5/5 | |
Jiří Kupčo, Alexandr Přibyl, Marek Daníček, Richard Háž, Ondřej Šátek, Martin Jordan | |||||
Jakub Foltýn, Marek Štefík, Lukáš Brož, Jakub Kulich, Richard Štípek, Šimon Vedral | |||||
52:35 | HVP | Matěj KREJČÍ (5) | Matěj DOLEŽEL (6), Adam SUK (5) | 5/5 | |
Matěj Krejčí, Matěj Doležel, Adam Suk, Lukáš Novák, Albert Vrabec, Šimon Vedral | |||||
Dominik Petřík, Vlastimil Blažek, Tomáš Sém, Lukáš Pražák, Kryštof Krása, Martin Jordan | |||||
59:40 | KLA | Dominik PETŘÍK (2) | Jiří KUPČO (4), Petr ŠÍMA (5) | 5/5 | |
Jiří Kupčo, Petr Šíma, Marek Daníček, Josef Trojna, Ondřej Šátek, Dominik Petřík | |||||
Lukáš Novák, Albert Vrabec, David Ducháček, Jiří Dohnal, Jakub Štěpánek, Šimon Vedral |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
42:27 | HVP | Jakub KULICH | 2 min. držení |
44:39 | KLA | Dominik PETŘÍK | 2 min. nesportovní chování |
59:56 | HVP | Dominik HOLAS | 2 min. hrubost |
59:56 | KLA | Jiří KUPČO | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
61:46 | KLA | Ondřej ŠÁTEK | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | KLA | Vlastimil BLAŽEK (4) GV | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Pořadí | tým | Status | Hráč |
---|---|---|---|
1 | HVP | Neproměnil | Jakub ŠTĚPÁNEK (25) |
2 | KLA | Neproměnil | Josef TROJNA (9) |
3 | HVP | Neproměnil | Matěj KREJČÍ (29) |
4 | KLA | Neproměnil | Petr ŠÍMA (22) |
5 | HVP | Neproměnil | David DUCHÁČEK (12) |
6 | KLA | Gól | Marek DANÍČEK (10) |
7 | HVP | Gól | Jiří DOHNAL (13) |
8 | KLA | Gól | Vlastimil BLAŽEK (14) |
10 | KLA | Gól | Jiří KUPČO (13) |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Matěj NEDVĚD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | O | Jakub FOLTÝN | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | O | Albert VRABEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Dominik HOLAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | O | Marek ŠTEFÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | O | Lukáš NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | O | Martin BEŇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | David DUCHÁČEK | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
13 | Ú | Jiří DOHNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Ú | Jakub KULICH | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
15 | Ú | Adam SUK | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | Ú | Richard ŠTÍPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
19 | Ú | Matěj BLÁHA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | Ú | Matěj DOLEŽEL | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
24 | Ú | Lukáš BROŽ | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
25 | Ú | Jakub ŠTĚPÁNEK | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
29 | Ú | Matěj KREJČÍ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | |||||||
33 | B | Šimon VEDRAL | 65:00 | 48 | 5 | 90.57 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Jan SVOBODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Richard HÁŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | O | Josef TROJNA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | O | Kryštof KRÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | O | Ondřej ŠÁTEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | O | David DÖRFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Lukáš PRAŽÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
7 | Ú | Denis BERAN | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
8 | Ú | Dominik PETŘÍK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Ú | Marek DANÍČEK | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | Ú | Jiří KUPČO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
14 | Ú | Vlastimil BLAŽEK | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
15 | Ú | Dominik PYTLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | Ú | Alexandr PŘIBYL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ú | Tomáš SÉM | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
22 | Ú | Petr ŠÍMA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Ú | Jan VALUŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | |||||||
30 | B | Martin JORDAN | 63:49 | 38 | 5 | 88.37 | 0 | 0 |
Hlavní rozhodčí: | Marek Šmika |
Čároví rozhodčí: | Dominik HerlesLukáš Kubas |
Střely po třetinách | 14:13, 10:17, 15:20, 4:3 |
Vyloučení | 5:6 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 43:53 |
Zblokované střely | 0:0 |
Zásahy brankářů | 48:38 |
Trestné minuty | 10:12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz